Ascii code 표
























































































































































































































































































































































Binary Oct Dec Hex Abbr PR[t 1] CS[t 2] CEC[t 3] Description
000 0000 000 0 00 NUL ^@ \0 Null character
000 0001 001 1 01 SOH ^A Start of Header
000 0010 002 2 02 STX ^B Start of Text
000 0011 003 3 03 ETX ^C End of Text
000 0100 004 4 04 EOT ^D End of Transmission
000 0101 005 5 05 ENQ ^E Enquiry
000 0110 006 6 06 ACK ^F Acknowledgment
000 0111 007 7 07 BEL ^G \a Bell
000 1000 010 8 08 BS ^H \b Backspace[t 4][t 5]
000 1001 011 9 09 HT ^I \t Horizontal Tab
000 1010 012 10 0A LF ^J \n Line feed
000 1011 013 11 0B VT ^K \v Vertical Tab
000 1100 014 12 0C FF ^L \f Form feed
000 1101 015 13 0D CR ^M \r Carriage return[t 6]
000 1110 016 14 0E SO ^N Shift Out
000 1111 017 15 0F SI ^O Shift In
001 0000 020 16 10 DLE ^P Data Link Escape
001 0001 021 17 11 DC1 ^Q Device Control 1 (oft. XON)
001 0010 022 18 12 DC2 ^R Device Control 2
001 0011 023 19 13 DC3 ^S Device Control 3 (oft. XOFF)
001 0100 024 20 14 DC4 ^T Device Control 4
001 0101 025 21 15 NAK ^U Negative Acknowledgement
001 0110 026 22 16 SYN ^V Synchronous Idle
001 0111 027 23 17 ETB ^W End of Trans. Block
001 1000 030 24 18 CAN ^X Cancel
001 1001 031 25 19 EM ^Y End of Medium
001 1010 032 26 1A SUB ^Z Substitute
001 1011 033 27 1B ESC ^[ \e[t 7] Escape[t 8]
001 1100 034 28 1C FS ^\ File Separator
001 1101 035 29 1D GS ^] Group Separator
001 1110 036 30 1E RS ^^ Record Separator
001 1111 037 31 1F US ^_ Unit Separator
111 1111 177 127 7F DEL ^? Delete[t 9][t 5]

 









































































































































































































Binary Oct Dec Hex Glyph
010 0000 040 32 20 space
010 0001 041 33 21 !
010 0010 042 34 22
010 0011 043 35 23 #
010 0100 044 36 24 $
010 0101 045 37 25 %
010 0110 046 38 26 &
010 0111 047 39 27
010 1000 050 40 28 (
010 1001 051 41 29 )
010 1010 052 42 2A *
010 1011 053 43 2B +
010 1100 054 44 2C ,
010 1101 055 45 2D
010 1110 056 46 2E .
010 1111 057 47 2F /
011 0000 060 48 30 0
011 0001 061 49 31 1
011 0010 062 50 32 2
011 0011 063 51 33 3
011 0100 064 52 34 4
011 0101 065 53 35 5
011 0110 066 54 36 6
011 0111 067 55 37 7
011 1000 070 56 38 8
011 1001 071 57 39 9
011 1010 072 58 3A :
011 1011 073 59 3B ;
011 1100 074 60 3C <
011 1101 075 61 3D =
011 1110 076 62 3E >
011 1111 077 63 3F ?








































































































































































































Binary Oct Dec Hex Glyph
100 0000 100 64 40 @
100 0001 101 65 41 A
100 0010 102 66 42 B
100 0011 103 67 43 C
100 0100 104 68 44 D
100 0101 105 69 45 E
100 0110 106 70 46 F
100 0111 107 71 47 G
100 1000 110 72 48 H
100 1001 111 73 49 I
100 1010 112 74 4A J
100 1011 113 75 4B K
100 1100 114 76 4C L
100 1101 115 77 4D M
100 1110 116 78 4E N
100 1111 117 79 4F O
101 0000 120 80 50 P
101 0001 121 81 51 Q
101 0010 122 82 52 R
101 0011 123 83 53 S
101 0100 124 84 54 T
101 0101 125 85 55 U
101 0110 126 86 56 V
101 0111 127 87 57 W
101 1000 130 88 58 X
101 1001 131 89 59 Y
101 1010 132 90 5A Z
101 1011 133 91 5B [
101 1100 134 92 5C \
101 1101 135 93 5D ]
101 1110 136 94 5E ^
101 1111 137 95 5F _

영문 위키피디아에서 참조
Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. See Terms of Use for details.

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다